冲稳保 | 院校名称 | 地区 | 招生专业 | 计划录取(人数) | 院校历年录取统计 |
---|---|---|---|---|---|
风险较高 | 广东医科大学 公办 招生代码:0319 | 广东东莞市 | 1组 | ||
风险较高 | 西安科技大学 公办 招生代码:1364 | 陕西西安市 | 1组 | ||
风险较高 | 西安石油大学 公办 招生代码:1372 | 陕西西安市 | 1组 | ||
较为稳妥 | 昆明医科大学 公办 招生代码:0745 | 云南昆明市 | 2组 | ||
较为稳妥 | 燕山大学 公办 招生代码:1489 | 河北秦皇岛市 | 3组 | ||
较为稳妥 | 西安建筑科技大学 公办 招生代码:1359 | 陕西西安市 | 2组 | ||
保底选择 | 陕西科技大学 公办 招生代码:1042 | 陕西西安市 | 5组 | ||
保底选择 | 广州美术学院 公办 招生代码:0345 | 广东广州市 | 1组 | ||
保底选择 | 山西医科大学 公办 招生代码:1035 | 山西太原市 | 3组 |
下载极志愿APP
免费体验更多优质功能