大学竞争力排名:1014
地址:重庆
就业率 | 升学率(国内) | 出国率 |
---|---|---|
90.8 % | 3.2 % | 0.2 % |
排名 | 专业名称 | 毕业5年月薪 | |
---|---|---|---|
1 | **** | ¥ 13041 | |
2 | **** | ¥ 12575 | |
3 | **** | ¥ 11739 | |
4 | **** | ¥ 11575 | |
5 | **** | ¥ 10927 | |
6 | **** | ¥ 10473 | |
7 | **** | ¥ 9986 | |
8 | **** | ¥ 9707 | |
9 | 新闻学 | ¥ 9430 | |
10 | 机械设计制造及其自动化 | ¥ 9370 |
下载极志愿APP
免费体验更多优质功能