冲稳保 | 院校名称 | 地区 | 招生专业 | 计划录取(人数) | 院校历年录取统计 |
---|---|---|---|---|---|
风险较高 | 吉林大学 985211双一流 公办 招生代码:1547 | 吉林长春市 | 1组 | ||
风险较高 | 中南财经政法大学 211双一流 公办 招生代码:2733 | 湖北武汉市 | 2组 | ||
风险较高 | 南京师范大学 211双一流 公办 招生代码:1794 | 江苏南京市 | 1组 | ||
较为稳妥 | 华南理工大学 985211双一流 公办 招生代码:2998 | 广东广州市 | 1组 | ||
较为稳妥 | 兰州大学 985211双一流 公办 招生代码:8000 | 甘肃兰州市 | 1组 | ||
较为稳妥 | 上海大学 211双一流 公办 招生代码:1721 | 上海市 | 2组 | ||
保底选择 | 对外经济贸易大学 211双一流 公办 招生代码:1031 | 北京市 | 1组 | ||
保底选择 | 湖南大学 985双一流211 公办 招生代码:2853 | 湖南长沙市 | 2组 | ||
保底选择 | 上海外国语大学 211双一流 公办 招生代码:1712 | 上海市 | 1组 |
下载极志愿APP
免费体验更多优质功能