就业率 | 升学率(国内) | 出国率 |
---|---|---|
98.51 % | 4 % | 0.82 % |
排名 | 专业名称 | 毕业5年月薪 | |
---|---|---|---|
1 | **** | ¥ 11717 | |
2 | **** | ¥ 9870 | |
3 | **** | ¥ 9464 | |
4 | **** | ¥ 9291 | |
5 | **** | ¥ 9187 | |
6 | **** | ¥ 8907 | |
7 | **** | ¥ 8826 | |
8 | **** | ¥ 8718 | |
9 | 机械设计制造及其自动化 | ¥ 8643 | |
10 | 艺术设计 | ¥ 8472 |
下载极志愿APP
免费体验更多优质功能